Mitsubishi MSZ-GA60VA Service Manual Page 17

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 52
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 16
17
MSZ-GA50VA - : MUZ-GA50VA -
E1E1
21 18 5.88 3.23 0.55 1168 5.63 3.09 0.55 1226 5.40 2.97 0.55 1285 5.20 2.86 0.55 1343
21 20 6.13 2.63 0.43 1226 5.88 2.53 0.43 1299 5.70 2.45 0.43 1329 5.50 2.37 0.43 1387
22 18 5.88 3.47 0.59 1168 5.63 3.32 0.59 1226 5.40 3.19 0.59 1285 5.20 3.07 0.59 1343
22 20 6.13 2.88 0.47 1226 5.88 2.76 0.47 1299 5.70 2.68 0.47 1329 5.50 2.59 0.47 1387
22 22 6.38 2.23 0.35 1270 6.15 2.15 0.35 1351 6.00 2.10 0.35 1387 5.75 2.01 0.35 1445
23 18 5.88 3.70 0.63 1168 5.63 3.54 0.63 1226 5.40 3.40 0.63 1285 5.20 3.28 0.63 1343
23 20 6.13 3.12 0.51 1226 5.88 3.00 0.51 1299 5.70 2.91 0.51 1329 5.50 2.81 0.51 1387
23 22 6.38 2.49 0.39 1270 6.15 2.40 0.39 1351 6.00 2.34 0.39 1387 5.75 2.24 0.39 1445
24 18 5.88 3.94 0.67 1168 5.63 3.77 0.67 1226 5.40 3.62 0.67 1285 5.20 3.48 0.67 1343
24 20 6.13 3.37 0.55 1226 5.88 3.23 0.55 1299 5.70 3.14 0.55 1329 5.50 3.03 0.55 1387
24 22 6.38 2.74 0.43 1270 6.15 2.64 0.43 1351 6.00 2.58 0.43 1387 5.75 2.47 0.43 1445
24 24 6.70 2.08 0.31 1329 6.45 2.00 0.31 1402 6.30 1.95 0.31 1445 6.10 1.89 0.31 1518
25 18 5.88 4.17 0.71 1168 5.63 3.99 0.71 1226 5.40 3.83 0.71 1285 5.20 3.69 0.71 1343
25 20 6.13 3.61 0.59 1226 5.88 3.47 0.59 1299 5.70 3.36 0.59 1329 5.50 3.25 0.59 1387
25 22 6.38 3.00 0.47 1270 6.15 2.89 0.47 1351 6.00 2.82 0.47 1387 5.75 2.70 0.47 1445
25 24 6.70 2.35 0.35 1329 6.45 2.26 0.35 1402 6.30 2.21 0.35 1445 6.10 2.14 0.35 1518
26 18 5.88 4.41 0.75 1168 5.63 4.22 0.75 1226 5.40 4.05 0.75 1285 5.20 3.90 0.75 1343
26 20 6.13 3.86 0.63 1226 5.88 3.70 0.63 1299 5.70 3.59 0.63 1329 5.50 3.47 0.63 1387
26 22 6.38 3.25 0.51 1270 6.15 3.14 0.51 1351 6.00 3.06 0.51 1387 5.75 2.93 0.51 1445
26 24 6.70 2.61 0.39 1329 6.45 2.52 0.39 1402 6.30 2.46 0.39 1445 6.10 2.38 0.39 1518
26 26 6.90 1.86 0.27 1402 6.70 1.81 0.27 1475 6.60 1.78 0.27 1518 6.40 1.73 0.27 1562
27 18 5.88 4.64 0.79 1168 5.63 4.44 0.79 1226 5.40 4.27 0.79 1285 5.20 4.11 0.79 1343
27 20 6.13 4.10 0.67 1226 5.88 3.94 0.67 1299 5.70 3.82 0.67 1329 5.50 3.69 0.67 1387
27 22 6.38 3.51 0.55 1270 6.15 3.38 0.55 1351 6.00 3.30 0.55 1387 5.75 3.16 0.55 1445
27 24 6.70 2.88 0.43 1329 6.45 2.77 0.43 1402 6.30 2.71 0.43 1445 6.10 2.62 0.43 1518
27 26 6.90 2.14 0.31 1402 6.70 2.08 0.31 1475 6.60 2.05 0.31 1518 6.40 1.98 0.31 1562
28 18 5.88 4.88 0.83 1168 5.63 4.67 0.83 1226 5.40 4.48 0.83 1285 5.20 4.32 0.83 1343
28 20 6.13 4.35 0.71 1226 5.88 4.17 0.71 1299 5.70 4.05 0.71 1329 5.50 3.91 0.71 1387
28 22 6.38 3.76 0.59 1270 6.15 3.63 0.59 1351 6.00 3.54 0.59 1387 5.75 3.39 0.59 1445
28 24 6.70 3.15 0.47 1329 6.45 3.03 0.47 1402 6.30 2.96 0.47 1445 6.10 2.87 0.47 1518
28 26 6.90 2.42 0.35 1402 6.70 2.35 0.35 1475 6.60 2.31 0.35 1518 6.40 2.24 0.35 1562
29 18 5.88 5.11 0.87 1168 5.63 4.89 0.87 1226 5.40 4.70 0.87 1285 5.20 4.52 0.87 1343
29 20 6.13 4.59 0.75 1226 5.88 4.41 0.75 1299 5.70 4.28 0.75 1329 5.50 4.13 0.75 1387
29 22 6.38 4.02 0.63 1270 6.15 3.87 0.63 1351 6.00 3.78 0.63 1387 5.75 3.62 0.63 1445
29 24 6.70 3.42 0.51 1329 6.45 3.29 0.51 1402 6.30 3.21 0.51 1445 6.10 3.11 0.51 1518
29 26 6.90 2.69 0.39 1402 6.70 2.61 0.39 1475 6.60 2.57 0.39 1518 6.40 2.50 0.39 1562
30 18 5.88 5.35 0.91 1168 5.63 5.12 0.91 1226 5.40 4.91 0.91 1285 5.20 4.73 0.91 1343
30 20 6.13 4.84 0.79 1226 5.88 4.64 0.79 1299 5.70 4.50 0.79 1329 5.50 4.35 0.79 1387
30 22 6.38 4.27 0.67 1270 6.15 4.12 0.67 1351 6.00 4.02 0.67 1387 5.75 3.85 0.67 1445
30 24 6.70 3.69 0.55 1329 6.45 3.55 0.55 1402 6.30 3.47 0.55 1445 6.10 3.36 0.55 1518
30 26 6.90 2.97 0.43 1402 6.70 2.88 0.43 1475 6.60 2.84 0.43 1518 6.40 2.75 0.43 1562
31 18 5.88 5.58 0.95 1168 5.63 5.34 0.95 1226 5.40 5.13 0.95 1285 5.20 4.94 0.95 1343
31 20 6.13 5.08 0.83 1226 5.88 4.88 0.83 1299 5.70 4.73 0.83 1329 5.50 4.57 0.83 1387
31 22 6.38 4.53 0.71 1270 6.15 4.37 0.71 1351 6.00 4.26 0.71 1387 5.75 4.08 0.71 1445
31 24 6.70 3.95 0.59 1329 6.45 3.81 0.59 1402 6.30 3.72 0.59 1445 6.10 3.60 0.59 1518
31 26 6.90 3.24 0.47 1402 6.70 3.15 0.47 1475 6.60 3.10 0.47 1518 6.40 3.01 0.47 1562
32 18 5.88 5.82 0.99 1168 5.63 5.57 0.99 1226 5.40 5.35 0.99 1285 5.20 5.15 0.99 1343
32 20 6.13 5.33 0.87 1226 5.88 5.11 0.87 1299 5.70 4.96 0.87 1329 5.50 4.79 0.87 1387
32 22 6.38 4.78 0.75 1270 6.15 4.61 0.75 1351 6.00 4.50 0.75 1387 5.75 4.31 0.75 1445
32 24 6.70 4.22 0.63 1329 6.45 4.06 0.63 1402 6.30 3.97 0.63 1445 6.10 3.84 0.63 1518
32 26 6.90 3.52 0.51 1402 6.70 3.42 0.51 1475 6.60 3.37 0.51 1518 6.40 3.26 0.51 1562
INDOOR INDOOR
CAPACITY:5.0(kW)
INPUT:1460(W)SHF:0.73
21
OUTDOOR DB(
:
)
25 27 30
WB(:)
Q SHC SHF Q SHC SHF Q SHC SHF Q SHC SHFINPUT INPUT INPUT INPUT
DB(:)
PERFORMANCE DATA COOL operation Rated frequency 71Hz
NOTE Q : Total capacity (kW) SHF : Sensible heat factor DB : Dry-bulb temperature
SHC : Sensible heat capacity (kW) INPUT : Total power input (W) WB : Wet-bulb temperature
OB389 --1qxp 05.1.26 18:14 Page 17
Page view 16
1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 51 52

Comments to this Manuals

No comments