Mitsubishi MCFZ-A18WV Service Manual Page 20

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 52
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 19
20
PERFORMANCE DATA COOL operation Rated frequency 84Hz
NOTE Q : Total capacity (kW) SHF : Sensible heat factor DB : Dry-bulb temperature
SHC : Sensible heat capacity (kW) INPUT : Total power input (W) WB : Wet-bulb temperature
MCFZ-A18WV - : MUZ-A18YV -
E1E1
21 18 5.64 2.65 0.47 1464 5.40 2.54 0.47 1537 5.18 2.44 0.47 1610 4.99 2.35 0.47 1684
21 20 5.88 2.06 0.35 1537 5.64 1.97 0.35 1629 5.47 1.92 0.35 1665 5.28 1.85 0.35 1739
22 18 5.64 2.88 0.51 1464 5.40 2.75 0.51 1537 5.18 2.64 0.51 1610 4.99 2.55 0.51 1684
22 20 5.88 2.29 0.39 1537 5.64 2.20 0.39 1629 5.47 2.13 0.39 1665 5.28 2.06 0.39 1739
22 22 6.12 1.65 0.27 1592 5.90 1.59 0.27 1693 5.76 1.56 0.27 1739 5.52 1.49 0.27 1812
23 18 5.64 3.10 0.55 1464 5.40 2.97 0.55 1537 5.18 2.85 0.55 1610 4.99 2.75 0.55 1684
23 20 5.88 2.53 0.43 1537 5.64 2.43 0.43 1629 5.47 2.35 0.43 1665 5.28 2.27 0.43 1739
23 22 6.12 1.90 0.31 1592 5.90 1.83 0.31 1693 5.76 1.79 0.31 1739 5.52 1.71 0.31 1812
24 18 5.64 3.33 0.59 1464 5.40 3.19 0.59 1537 5.18 3.06 0.59 1610 4.99 2.95 0.59 1684
24 20 5.88 2.76 0.47 1537 5.64 2.65 0.47 1629 5.47 2.57 0.47 1665 5.28 2.48 0.47 1739
24 22 6.12 2.14 0.35 1592 5.90 2.07 0.35 1693 5.76 2.02 0.35 1739 5.52 1.93 0.35 1812
24 24 6.43 1.48 0.23 1665 6.19 1.42 0.23 1757 6.05 1.39 0.23 1812 5.86 1.35 0.23 1903
25 18 5.64 3.55 0.63 1464 5.40 3.40 0.63 1537 5.18 3.27 0.63 1610 4.99 3.14 0.63 1684
25 20 5.88 3.00 0.51 1537 5.64 2.88 0.51 1629 5.47 2.79 0.51 1665 5.28 2.69 0.51 1739
25 22 6.12 2.39 0.39 1592 5.90 2.30 0.39 1693 5.76 2.25 0.39 1739 5.52 2.15 0.39 1812
25 24 6.43 1.74 0.27 1665 6.19 1.67 0.27 1757 6.05 1.63 0.27 1812 5.86 1.58 0.27 1903
26 18 5.64 3.78 0.67 1464 5.40 3.62 0.67 1537 5.18 3.47 0.67 1610 4.99 3.34 0.67 1684
26 20 5.88 3.23 0.55 1537 5.64 3.10 0.55 1629 5.47 3.01 0.55 1665 5.28 2.90 0.55 1739
26 22 6.12 2.63 0.43 1592 5.90 2.54 0.43 1693 5.76 2.48 0.43 1739 5.52 2.37 0.43 1812
26 24 6.43 1.99 0.31 1665 6.19 1.92 0.31 1757 6.05 1.87 0.31 1812 5.86 1.82 0.31 1903
26 26 6.62 1.26 0.19 1757 6.43 1.22 0.19 1848 6.34 1.20 0.19 1903 6.14 1.17 0.19 1958
27 18 5.64 4.00 0.71 1464 5.40 3.83 0.71 1537 5.18 3.68 0.71 1610 4.99 3.54 0.71 1684
27 20 5.88 3.47 0.59 1537 5.64 3.33 0.59 1629 5.47 3.23 0.59 1665 5.28 3.12 0.59 1739
27 22 6.12 2.88 0.47 1592 5.90 2.77 0.47 1693 5.76 2.71 0.47 1739 5.52 2.59 0.47 1812
27 24 6.43 2.25 0.35 1665 6.19 2.17 0.35 1757 6.05 2.12 0.35 1812 5.86 2.05 0.35 1903
27 26 6.62 1.52 0.23 1757 6.43 1.48 0.23 1848 6.34 1.46 0.23 1903 6.14 1.41 0.23 1958
28 18 5.64 4.23 0.75 1464 5.40 4.05 0.75 1537 5.18 3.89 0.75 1610 4.99 3.74 0.75 1684
28 20 5.88 3.70 0.63 1537 5.64 3.55 0.63 1629 5.47 3.45 0.63 1665 5.28 3.33 0.63 1739
28 22 6.12 3.12 0.51 1592 5.90 3.01 0.51 1693 5.76 2.94 0.51 1739 5.52 2.82 0.51 1812
28 24 6.43 2.51 0.39 1665 6.19 2.41 0.39 1757 6.05 2.36 0.39 1812 5.86 2.28 0.39 1903
28 26 6.62 1.79 0.27 1757 6.43 1.74 0.27 1848 6.34 1.71 0.27 1903 6.14 1.66 0.27 1958
29 18 5.64 4.46 0.79 1464 5.40 4.27 0.79 1537 5.18 4.10 0.79 1610 4.99 3.94 0.79 1684
29 20 5.88 3.94 0.67 1537 5.64 3.78 0.67 1629 5.47 3.67 0.67 1665 5.28 3.54 0.67 1739
29 22 6.12 3.37 0.55 1592 5.90 3.25 0.55 1693 5.76 3.17 0.55 1739 5.52 3.04 0.55 1812
29 24 6.43 2.77 0.43 1665 6.19 2.66 0.43 1757 6.05 2.60 0.43 1812 5.86 2.52 0.43 1903
29 26 6.62 2.05 0.31 1757 6.43 1.99 0.31 1848 6.34 1.96 0.31 1903 6.14 1.90 0.31 1958
30 18 5.64 4.68 0.83 1464 5.40 4.48 0.83 1537 5.18 4.30 0.83 1610 4.99 4.14 0.83 1684
30 20 5.88 4.17 0.71 1537 5.64 4.00 0.71 1629 5.47 3.89 0.71 1665 5.28 3.75 0.71 1739
30 22 6.12 3.61 0.59 1592 5.90 3.48 0.59 1693 5.76 3.40 0.59 1739 5.52 3.26 0.59 1812
30 24 6.43 3.02 0.47 1665 6.19 2.91 0.47 1757 6.05 2.84 0.47 1812 5.86 2.75 0.47 1903
30 26 6.62 2.32 0.35 1757 6.43 2.25 0.35 1848 6.34 2.22 0.35 1903 6.14 2.15 0.35 1958
31 18 5.64 4.91 0.87 1464 5.40 4.70 0.87 1537 5.18 4.51 0.87 1610 4.99 4.34 0.87 1684
31 20 5.88 4.41 0.75 1537 5.64 4.23 0.75 1629 5.47 4.10 0.75 1665 5.28 3.96 0.75 1739
31 22 6.12 3.86 0.63 1592 5.90 3.72 0.63 1693 5.76 3.63 0.63 1739 5.52 3.48 0.63 1812
31 24 6.43 3.28 0.51 1665 6.19 3.16 0.51 1757 6.05 3.08 0.51 1812 5.86 2.99 0.51 1903
31 26 6.62 2.58 0.39 1757 6.43 2.51 0.39 1848 6.34 2.47 0.39 1903 6.14 2.40 0.39 1958
32 18 5.64 5.13 0.91 1464 5.40 4.91 0.91 1537 5.18 4.72 0.91 1610 4.99 4.54 0.91 1684
32 20 5.88 4.65 0.79 1537 5.64 4.46 0.79 1629 5.47 4.32 0.79 1665 5.28 4.17 0.79 1739
32 22 6.12 4.10 0.67 1592 5.90 3.96 0.67 1693 5.76 3.86 0.67 1739 5.52 3.70 0.67 1812
32 24 6.43 3.54 0.55 1665 6.19 3.41 0.55 1757 6.05 3.33 0.55 1812 5.86 3.22 0.55 1903
32 26 6.62 2.85 0.43 1757 6.43 2.77 0.43 1848 6.34 2.72 0.43 1903 6.14 2.64 0.43 1958
DB(:) WB(:)
INDOOR INDOOR
CAPACITY:4.8(kW)
INPUT:1830(W)SHF:0.65
21
OUTDOOR DB(
:
)
25 27 30
Q SHC SHF Q SHC SHF Q SHC SHF Q SHC SHFINPUT INPUT INPUT INPUT
OB346A --1qxp 04.6.14 1:20 PM Page 20
Page view 19
1 2 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 51 52

Comments to this Manuals

No comments