Mitsubishi MSZ-HC35VA Service Manual Page 20

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 44
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 19
20
PERFORMANCE DATA COOL operation at Rated frequency
MUZ-HC35VA
CAPACITY: 3.15 kW SHF: 0.76 INPUT: 980 W
INDOOR
DB (°C)
INDOOR
WB (°C)
OUTDOOR DB (°C)
35 40 46
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
21 18 3.09 1.79 0.58 960 2.84 1.64 0.58 1019 2.61 1.52 0.58 1058
21 20 3.24 1.49 0.46 1000 3.02 1.39 0.46 1049 2.80 1.29 0.46 1107
22 18 3.09 1.91 0.62 960 2.84 1.76 0.62 1019 2.61 1.62 0.62 1058
22 20 3.24 1.62 0.50 1000 3.02 1.51 0.50 1049 2.80 1.40 0.50 1107
22 22 3.43 1.30 0.38 1039 3.21 1.22 0.38 1098 2.99 1.14 0.38 1137
23 18 3.09 2.04 0.66 960 2.84 1.87 0.66 1019 2.61 1.73 0.66 1058
23 20 3.24 1.75 0.54 1000 3.02 1.63 0.54 1049 2.80 1.51 0.54 1107
23 22 3.43 1.44 0.42 1039 3.21 1.35 0.42 1098 2.99 1.26 0.42 1137
24 18 3.09 2.16 0.70 960 2.84 1.98 0.70 1019 2.61 1.83 0.70 1058
24 20 3.24 1.88 0.58 1000 3.02 1.75 0.58 1049 2.80 1.63 0.58 1107
24 22 3.43 1.58 0.46 1039 3.21 1.48 0.46 1098 2.99 1.38 0.46 1137
24 24 3.62 1.23 0.34 1078 3.40 1.16 0.34 1127 3.21 1.09 0.34 1176
25 18 3.09 2.28 0.74 960 2.84 2.10 0.74 1019 2.61 1.93 0.74 1058
25 20 3.24 2.01 0.62 1000 3.02 1.87 0.62 1049 2.80 1.74 0.62 1107
25 22 3.43 1.72 0.50 1039 3.21 1.61 0.50 1098 2.99 1.50 0.50 1137
25 24 3.62 1.38 0.38 1078 3.40 1.29 0.38 1127 3.21 1.22 0.38 1176
26 18 3.09 2.41 0.78 960 2.84 2.21 0.78 1019 2.61 2.04 0.78 1058
26 20 3.24 2.14 0.66 1000 3.02 2.00 0.66 1049 2.80 1.85 0.66 1107
26 22 3.43 1.85 0.54 1039 3.21 1.74 0.54 1098 2.99 1.62 0.54 1137
26 24 3.62 1.52 0.42 1078 3.40 1.43 0.42 1127 3.21 1.35 0.42 1176
26 26 3.81 1.14 0.30 1117 3.59 1.08 0.30 1166 3.37 1.01 0.30 1215
27 18 3.09 2.53 0.82 960 2.84 2.32 0.82 1019 2.61 2.14 0.82 1058
27 20 3.24 2.27 0.70 1000 3.02 2.12 0.70 1049 2.80 1.96 0.70 1107
27 22 3.43 1.99 0.58 1039 3.21 1.86 0.58 1098 2.99 1.74 0.58 1137
27 24 3.62 1.67 0.46 1078 3.40 1.56 0.46 1127 3.21 1.48 0.46 1176
27 26 3.81 1.30 0.34 1117 3.59 1.22 0.34 1166 3.37 1.15 0.34 1215
28 18 3.09 2.65 0.86 960 2.84 2.44 0.86 1019 2.61 2.25 0.86 1058
28 20 3.24 2.40 0.74 1000 3.02 2.24 0.74 1049 2.80 2.07 0.74 1107
28 22 3.43 2.13 0.62 1039 3.21 1.99 0.62 1098 2.99 1.86 0.62 1137
28 24 3.62 1.81 0.50 1078 3.40 1.70 0.50 1127 3.21 1.61 0.50 1176
28 26 3.81 1.45 0.38 1117 3.59 1.36 0.38 1166 3.37 1.28 0.38 1215
29 18 3.09 2.78 0.90 960 2.84 2.55 0.90 1019 2.61 2.35 0.90 1058
29 20 3.24 2.53 0.78 1000 3.02 2.36 0.78 1049 2.80 2.19 0.78 1107
29 22 3.43 2.27 0.66 1039 3.21 2.12 0.66 1098 2.99 1.98 0.66 1137
29 24 3.62 1.96 0.54 1078 3.40 1.84 0.54 1127 3.21 1.74 0.54 1176
29 26 3.81 1.60 0.42 1117 3.59 1.51 0.42 1166 3.37 1.42 0.42 1215
30 18 3.09 2.90 0.94 960 2.84 2.66 0.94 1019 2.61 2.46 0.94 1058
30 20 3.24 2.66 0.82 1000 3.02 2.48 0.82 1049 2.80 2.30 0.82 1107
30 22 3.43 2.40 0.70 1039 3.21 2.25 0.70 1098 2.99 2.09 0.70 1137
30 24 3.62 2.10 0.58 1078 3.40 1.97 0.58 1127 3.21 1.86 0.58 1176
30 26 3.81 1.75 0.46 1117 3.59 1.65 0.46 1166 3.37 1.55 0.46 1215
31 18 3.09 3.03 0.98 960 2.84 2.78 0.98 1019 2.61 2.56 0.98 1058
31 20 3.24 2.79 0.86 1000 3.02 2.60 0.86 1049 2.80 2.41 0.86 1107
31 22 3.43 2.54 0.74 1039 3.21 2.38 0.74 1098 2.99 2.21 0.74 1137
31 24 3.62 2.25 0.62 1078 3.40 2.11 0.62 1127 3.21 1.99 0.62 1176
31 26 3.81 1.91 0.50 1117 3.59 1.80 0.50 1166 3.37 1.69 0.50 1215
32 18 3.09 3.09 1.00 960 2.84 2.84 1.00 1019 2.61 2.61 1.00 1058
32 20 3.24 2.92 0.90 1000 3.02 2.72 0.90 1049 2.80 2.52 0.90 1107
32 22 3.43 2.68 0.78 1039 3.21 2.51 0.78 1098 2.99 2.33 0.78 1137
32 24 3.62 2.39 0.66 1078 3.40 2.25 0.66 1127 3.21 2.12 0.66 1176
32 26 3.81 2.06 0.54 1117 3.59 1.94 0.54 1166 3.37 1.82 0.54 1215
NOTE Q : Total capacity (kW) SHF : Sensible heat factor DB : Dry-bulb temperature
SHC : Sensible heat capacity (kW) INPUT : Total power input (W) WB : Wet-bulb temperature
Page view 19
1 2 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 43 44

Comments to this Manuals

No comments