Mitsubishi MSZ-HC35VA Service Manual Page 21

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 44
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 20
21
PERFORMANCE DATA COOL operation at Rated frequency
MUZ-HC35VAB
CAPACITY: 3.4 kW SHF: 0.76 INPUT: 1130 W
INDOOR
DB (°C)
INDOOR
WB (°C)
OUTDOOR DB (°C)
21 25 27 30
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
21 18 4.00 2.32 0.58 904 3.83 2.22 0.58 949 3.67 2.13 0.58 994 3.54 2.05 0.58 1040
21 20 4.17 1.92 0.46 949 4.00 1.84 0.46 1006 3.88 1.78 0.46 1028 3.74 1.72 0.46 1074
22 18 4.00 2.48 0.62 904 3.83 2.37 0.62 949 3.67 2.28 0.62 994 3.54 2.19 0.62 1040
22 20 4.17 2.08 0.50 949 4.00 2.00 0.50 1006 3.88 1.94 0.50 1028 3.74 1.87 0.50 1074
22 22 4.34 1.65 0.38 983 4.18 1.59 0.38 1045 4.08 1.55 0.38 1074 3.91 1.49 0.38 1119
23 18 4.00 2.64 0.66 904 3.83 2.52 0.66 949 3.67 2.42 0.66 994 3.54 2.33 0.66 1040
23 20 4.17 2.25 0.54 949 4.00 2.16 0.54 1006 3.88 2.09 0.54 1028 3.74 2.02 0.54 1074
23 22 4.34 1.82 0.42 983 4.18 1.76 0.42 1045 4.08 1.71 0.42 1074 3.91 1.64 0.42 1119
24 18 4.00 2.80 0.70 904 3.83 2.68 0.70 949 3.67 2.57 0.70 994 3.54 2.48 0.70 1040
24 20 4.17 2.42 0.58 949 4.00 2.32 0.58 1006 3.88 2.25 0.58 1028 3.74 2.17 0.58 1074
24 22 4.34 1.99 0.46 983 4.18 1.92 0.46 1045 4.08 1.88 0.46 1074 3.91 1.80 0.46 1119
24 24 4.56 1.55 0.34 1028 4.39 1.49 0.34 1085 4.28 1.46 0.34 1119 4.15 1.41 0.34 1175
25 18 4.00 2.96 0.74 904 3.83 2.83 0.74 949 3.67 2.72 0.74 994 3.54 2.62 0.74 1040
25 20 4.17 2.58 0.62 949 4.00 2.48 0.62 1006 3.88 2.40 0.62 1028 3.74 2.32 0.62 1074
25 22 4.34 2.17 0.50 983 4.18 2.09 0.50 1045 4.08 2.04 0.50 1074 3.91 1.96 0.50 1119
25 24 4.56 1.73 0.38 1028 4.39 1.67 0.38 1085 4.28 1.63 0.38 1119 4.15 1.58 0.38 1175
26 18 4.00 3.12 0.78 904 3.83 2.98 0.78 949 3.67 2.86 0.78 994 3.54 2.76 0.78 1040
26 20 4.17 2.75 0.66 949 4.00 2.64 0.66 1006 3.88 2.56 0.66 1028 3.74 2.47 0.66 1074
26 22 4.34 2.34 0.54 983 4.18 2.26 0.54 1045 4.08 2.20 0.54 1074 3.91 2.11 0.54 1119
26 24 4.56 1.91 0.42 1028 4.39 1.84 0.42 1085 4.28 1.80 0.42 1119 4.15 1.74 0.42 1175
26 26 4.69 1.41 0.30 1085 4.56 1.37 0.30 1141 4.49 1.35 0.30 1175 4.35 1.31 0.30 1209
27 18 4.00 3.28 0.82 904 3.83 3.14 0.82 949 3.67 3.01 0.82 994 3.54 2.90 0.82 1040
27 20 4.17 2.92 0.70 949 4.00 2.80 0.70 1006 3.88 2.71 0.70 1028 3.74 2.62 0.70 1074
27 22 4.34 2.51 0.58 983 4.18 2.43 0.58 1045 4.08 2.37 0.58 1074 3.91 2.27 0.58 1119
27 24 4.56 2.10 0.46 1028 4.39 2.02 0.46 1085 4.28 1.97 0.46 1119 4.15 1.91 0.46 1175
27 26 4.69 1.60 0.34 1085 4.56 1.55 0.34 1141 4.49 1.53 0.34 1175 4.35 1.48 0.34 1209
28 18 4.00 3.44 0.86 904 3.83 3.29 0.86 949 3.67 3.16 0.86 994 3.54 3.04 0.86 1040
28 20 4.17 3.08 0.74 949 4.00 2.96 0.74 1006 3.88 2.87 0.74 1028 3.74 2.77 0.74 1074
28 22 4.34 2.69 0.62 983 4.18 2.59 0.62 1045 4.08 2.53 0.62 1074 3.91 2.42 0.62 1119
28 24 4.56 2.28 0.50 1028 4.39 2.19 0.50 1085 4.28 2.14 0.50 1119 4.15 2.07 0.50 1175
28 26 4.69 1.78 0.38 1085 4.56 1.73 0.38 1141 4.49 1.71 0.38 1175 4.35 1.65 0.38 1209
29 18 4.00 3.60 0.90 904 3.83 3.44 0.90 949 3.67 3.30 0.90 994 3.54 3.18 0.90 1040
29 20 4.17 3.25 0.78 949 4.00 3.12 0.78 1006 3.88 3.02 0.78 1028 3.74 2.92 0.78 1074
29 22 4.34 2.86 0.66 983 4.18 2.76 0.66 1045 4.08 2.69 0.66 1074 3.91 2.58 0.66 1119
29 24 4.56 2.46 0.54 1028 4.39 2.37 0.54 1085 4.28 2.31 0.54 1119 4.15 2.24 0.54 1175
29 26 4.69 1.97 0.42 1085 4.56 1.91 0.42 1141 4.49 1.88 0.42 1175 4.35 1.83 0.42 1209
30 18 4.00 3.76 0.94 904 3.83 3.60 0.94 949 3.67 3.45 0.94 994 3.54 3.32 0.94 1040
30 20 4.17 3.42 0.82 949 4.00 3.28 0.82 1006 3.88 3.18 0.82 1028 3.74 3.07 0.82 1074
30 22 4.34 3.03 0.70 983 4.18 2.93 0.70 1045 4.08 2.86 0.70 1074 3.91 2.74 0.70 1119
30 24 4.56 2.64 0.58 1028 4.39 2.54 0.58 1085 4.28 2.48 0.58 1119 4.15 2.41 0.58 1175
30 26 4.69 2.16 0.46 1085 4.56 2.10 0.46 1141 4.49 2.06 0.46 1175 4.35 2.00 0.46 1209
31 18 4.00 3.92 0.98 904 3.83 3.75 0.98 949 3.67 3.60 0.98 994 3.54 3.47 0.98 1040
31 20 4.17 3.58 0.86 949 4.00 3.44 0.86 1006 3.88 3.33 0.86 1028 3.74 3.22 0.86 1074
31 22 4.34 3.21 0.74 983 4.18 3.09 0.74 1045 4.08 3.02 0.74 1074 3.91 2.89 0.74 1119
31 24 4.56 2.82 0.62 1028 4.39 2.72 0.62 1085 4.28 2.66 0.62 1119 4.15 2.57 0.62 1175
31 26 4.69 2.35 0.50 1085 4.56 2.28 0.50 1141 4.49 2.24 0.50 1175 4.35 2.18 0.50 1209
32 18 4.00 4.00 1.00 904 3.83 3.83 1.00 949 3.67 3.67 1.00 994 3.54 3.54 1.00 1040
32 20 4.17 3.75 0.90 949 4.00 3.60 0.90 1006 3.88 3.49 0.90 1028 3.74 3.37 0.90 1074
32 22 4.34 3.38 0.78 983 4.18 3.26 0.78 1045 4.08 3.18 0.78 1074 3.91 3.05 0.78 1119
32 24 4.56 3.01 0.66 1028 4.39 2.89 0.66 1085 4.28 2.83 0.66 1119 4.15 2.74 0.66 1175
32 26 4.69 2.53 0.54 1085 4.56 2.46 0.54 1141 4.49 2.42 0.54 1175 4.35 2.35 0.54 1209
NOTE Q : Total capacity (kW) SHF : Sensible heat factor DB : Dry-bulb temperature
SHC : Sensible heat capacity (kW) INPUT : Total power input (W) WB : Wet-bulb temperature
Page view 20
1 2 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 43 44

Comments to this Manuals

No comments