Mitsubishi MSZ-HC35VA Service Manual Page 17

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 44
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 16
17
PERFORMANCE DATA COOL operation at Rated frequency
MUZ-HC25VA
CAPACITY: 2.5 kW SHF: 0.79 INPUT: 770 W
INDOOR
DB (°C)
INDOOR
WB (°C)
OUTDOOR DB (°C)
21 25 27 30
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
21 18 2.94 1.79 0.61 616 2.81 1.72 0.61 647 2.70 1.65 0.61 678 2.60 1.59 0.61 708
21 20 3.06 1.50 0.49 647 2.94 1.44 0.49 685 2.85 1.40 0.49 701 2.75 1.35 0.49 732
22 18 2.94 1.91 0.65 616 2.81 1.83 0.65 647 2.70 1.76 0.65 678 2.60 1.69 0.65 708
22 20 3.06 1.62 0.53 647 2.94 1.56 0.53 685 2.85 1.51 0.53 701 2.75 1.46 0.53 732
22 22 3.19 1.31 0.41 670 3.08 1.26 0.41 712 3.00 1.23 0.41 732 2.88 1.18 0.41 762
23 18 2.94 2.03 0.69 616 2.81 1.94 0.69 647 2.70 1.86 0.69 678 2.60 1.79 0.69 708
23 20 3.06 1.75 0.57 647 2.94 1.67 0.57 685 2.85 1.62 0.57 701 2.75 1.57 0.57 732
23 22 3.19 1.43 0.45 670 3.08 1.38 0.45 712 3.00 1.35 0.45 732 2.88 1.29 0.45 762
24 18 2.94 2.14 0.73 616 2.81 2.05 0.73 647 2.70 1.97 0.73 678 2.60 1.90 0.73 708
24 20 3.06 1.87 0.61 647 2.94 1.79 0.61 685 2.85 1.74 0.61 701 2.75 1.68 0.61 732
24 22 3.19 1.56 0.49 670 3.08 1.51 0.49 712 3.00 1.47 0.49 732 2.88 1.41 0.49 762
24 24 3.35 1.24 0.37 701 3.23 1.19 0.37 739 3.15 1.17 0.37 762 3.05 1.13 0.37 801
25 18 2.94 2.26 0.77 616 2.81 2.17 0.77 647 2.70 2.08 0.77 678 2.60 2.00 0.77 708
25 20 3.06 1.99 0.65 647 2.94 1.91 0.65 685 2.85 1.85 0.65 701 2.75 1.79 0.65 732
25 22 3.19 1.69 0.53 670 3.08 1.63 0.53 712 3.00 1.59 0.53 732 2.88 1.52 0.53 762
25 24 3.35 1.37 0.41 701 3.23 1.32 0.41 739 3.15 1.29 0.41 762 3.05 1.25 0.41 801
26 18 2.94 2.38 0.81 616 2.81 2.28 0.81 647 2.70 2.19 0.81 678 2.60 2.11 0.81 708
26 20 3.06 2.11 0.69 647 2.94 2.03 0.69 685 2.85 1.97 0.69 701 2.75 1.90 0.69 732
26 22 3.19 1.82 0.57 670 3.08 1.75 0.57 712 3.00 1.71 0.57 732 2.88 1.64 0.57 762
26 24 3.35 1.51 0.45 701 3.23 1.45 0.45 739 3.15 1.42 0.45 762 3.05 1.37 0.45 801
26 26 3.45 1.14 0.33 739 3.35 1.11 0.33 778 3.30 1.09 0.33 801 3.20 1.06 0.33 824
27 18 2.94 2.50 0.85 616 2.81 2.39 0.85 647 2.70 2.30 0.85 678 2.60 2.21 0.85 708
27 20 3.06 2.24 0.73 647 2.94 2.14 0.73 685 2.85 2.08 0.73 701 2.75 2.01 0.73 732
27 22 3.19 1.94 0.61 670 3.08 1.88 0.61 712 3.00 1.83 0.61 732 2.88 1.75 0.61 762
27 24 3.35 1.64 0.49 701 3.23 1.58 0.49 739 3.15 1.54 0.49 762 3.05 1.49 0.49 801
27 26 3.45 1.28 0.37 739 3.35 1.24 0.37 778 3.30 1.22 0.37 801 3.20 1.18 0.37 824
28 18 2.94 2.61 0.89 616 2.81 2.50 0.89 647 2.70 2.40 0.89 678 2.60 2.31 0.89 708
28 20 3.06 2.36 0.77 647 2.94 2.26 0.77 685 2.85 2.19 0.77 701 2.75 2.12 0.77 732
28 22 3.19 2.07 0.65 670 3.08 2.00 0.65 712 3.00 1.95 0.65 732 2.88 1.87 0.65 762
28 24 3.35 1.78 0.53 701 3.23 1.71 0.53 739 3.15 1.67 0.53 762 3.05 1.62 0.53 801
28 26 3.45 1.41 0.41 739 3.35 1.37 0.41 778 3.30 1.35 0.41 801 3.20 1.31 0.41 824
29 18 2.94 2.73 0.93 616 2.81 2.62 0.93 647 2.70 2.51 0.93 678 2.60 2.42 0.93 708
29 20 3.06 2.48 0.81 647 2.94 2.38 0.81 685 2.85 2.31 0.81 701 2.75 2.23 0.81 732
29 22 3.19 2.20 0.69 670 3.08 2.12 0.69 712 3.00 2.07 0.69 732 2.88 1.98 0.69 762
29 24 3.35 1.91 0.57 701 3.23 1.84 0.57 739 3.15 1.80 0.57 762 3.05 1.74 0.57 801
29 26 3.45 1.55 0.45 739 3.35 1.51 0.45 778 3.30 1.49 0.45 801 3.20 1.44 0.45 824
30 18 2.94 2.85 0.97 616 2.81 2.73 0.97 647 2.70 2.62 0.97 678 2.60 2.52 0.97 708
30 20 3.06 2.60 0.85 647 2.94 2.50 0.85 685 2.85 2.42 0.85 701 2.75 2.34 0.85 732
30 22 3.19 2.33 0.73 670 3.08 2.24 0.73 712 3.00 2.19 0.73 732 2.88 2.10 0.73 762
30 24 3.35 2.04 0.61 701 3.23 1.97 0.61 739 3.15 1.92 0.61 762 3.05 1.86 0.61 801
30 26 3.45 1.69 0.49 739 3.35 1.64 0.49 778 3.30 1.62 0.49 801 3.20 1.57 0.49 824
31 18 2.94 2.94 1.00 616 2.81 2.81 1.00 647 2.70 2.70 1.00 678 2.60 2.60 1.00 708
31 20 3.06 2.73 0.89 647 2.94 2.61 0.89 685 2.85 2.54 0.89 701 2.75 2.45 0.89 732
31 22 3.19 2.45 0.77 670 3.08 2.37 0.77 712 3.00 2.31 0.77 732 2.88 2.21 0.77 762
31 24 3.35 2.18 0.65 701 3.23 2.10 0.65 739 3.15 2.05 0.65 762 3.05 1.98 0.65 801
31 26 3.45 1.83 0.53 739 3.35 1.78 0.53 778 3.30 1.75 0.53 801 3.20 1.70 0.53 824
32 18 2.94 2.94 1.00 616 2.81 2.81 1.00 647 2.70 2.70 1.00 678 2.60 2.60 1.00 708
32 20 3.06 2.85 0.93 647 2.94 2.73 0.93 685 2.85 2.65 0.93 701 2.75 2.56 0.93 732
32 22 3.19 2.58 0.81 670 3.08 2.49 0.81 712 3.00 2.43 0.81 732 2.88 2.33 0.81 762
32 24 3.35 2.31 0.69 701 3.23 2.23 0.69 739 3.15 2.17 0.69 762 3.05 2.10 0.69 801
32 26 3.45 1.97 0.57 739 3.35 1.91 0.57 778 3.30 1.88 0.57 801 3.20 1.82 0.57 824
NOTE Q : Total capacity (kW) SHF : Sensible heat factor DB : Dry-bulb temperature
SHC : Sensible heat capacity (kW) INPUT : Total power input (W) WB : Wet-bulb temperature
Page view 16
1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 43 44

Comments to this Manuals

No comments