Mitsubishi MSZ-HC35VA Service Manual Page 18

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 44
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 17
18
PERFORMANCE DATA COOL operation at Rated frequency
MUZ-HC25VA
CAPACITY: 2.5 kW SHF: 0.79 INPUT: 770 W
INDOOR
DB (°C)
INDOOR
WB (°C)
OUTDOOR DB (°C)
35 40 46
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
21 18 2.45 1.49 0.61 755 2.25 1.37 0.61 801 2.08 1.27 0.61 832
21 20 2.58 1.26 0.49 785 2.40 1.18 0.49 824 2.23 1.09 0.49 870
22 18 2.45 1.59 0.65 755 2.25 1.46 0.65 801 2.08 1.35 0.65 832
22 20 2.58 1.36 0.53 785 2.40 1.27 0.53 824 2.23 1.18 0.53 870
22 22 2.73 1.12 0.41 816 2.55 1.05 0.41 862 2.38 0.97 0.41 893
23 18 2.45 1.69 0.69 755 2.25 1.55 0.69 801 2.08 1.43 0.69 832
23 20 2.58 1.47 0.57 785 2.40 1.37 0.57 824 2.23 1.27 0.57 870
23 22 2.73 1.23 0.45 816 2.55 1.15 0.45 862 2.38 1.07 0.45 893
24 18 2.45 1.79 0.73 755 2.25 1.64 0.73 801 2.08 1.51 0.73 832
24 20 2.58 1.57 0.61 785 2.40 1.46 0.61 824 2.23 1.36 0.61 870
24 22 2.73 1.34 0.49 816 2.55 1.25 0.49 862 2.38 1.16 0.49 893
24 24 2.88 1.06 0.37 847 2.70 1.00 0.37 886 2.55 0.94 0.37 924
25 18 2.45 1.89 0.77 755 2.25 1.73 0.77 801 2.08 1.60 0.77 832
25 20 2.58 1.67 0.65 785 2.40 1.56 0.65 824 2.23 1.45 0.65 870
25 22 2.73 1.44 0.53 816 2.55 1.35 0.53 862 2.38 1.26 0.53 893
25 24 2.88 1.18 0.41 847 2.70 1.11 0.41 886 2.55 1.05 0.41 924
26 18 2.45 1.98 0.81 755 2.25 1.82 0.81 801 2.08 1.68 0.81 832
26 20 2.58 1.78 0.69 785 2.40 1.66 0.69 824 2.23 1.54 0.69 870
26 22 2.73 1.55 0.57 816 2.55 1.45 0.57 862 2.38 1.35 0.57 893
26 24 2.88 1.29 0.45 847 2.70 1.22 0.45 886 2.55 1.15 0.45 924
26 26 3.03 1.00 0.33 878 2.85 0.94 0.33 916 2.68 0.88 0.33 955
27 18 2.45 2.08 0.85 755 2.25 1.91 0.85 801 2.08 1.76 0.85 832
27 20 2.58 1.88 0.73 785 2.40 1.75 0.73 824 2.23 1.62 0.73 870
27 22 2.73 1.66 0.61 816 2.55 1.56 0.61 862 2.38 1.45 0.61 893
27 24 2.88 1.41 0.49 847 2.70 1.32 0.49 886 2.55 1.25 0.49 924
27 26 3.03 1.12 0.37 878 2.85 1.05 0.37 916 2.68 0.99 0.37 955
28 18 2.45 2.18 0.89 755 2.25 2.00 0.89 801 2.08 1.85 0.89 832
28 20 2.58 1.98 0.77 785 2.40 1.85 0.77 824 2.23 1.71 0.77 870
28 22 2.73 1.77 0.65 816 2.55 1.66 0.65 862 2.38 1.54 0.65 893
28 24 2.88 1.52 0.53 847 2.70 1.43 0.53 886 2.55 1.35 0.53 924
28 26 3.03 1.24 0.41 878 2.85 1.17 0.41 916 2.68 1.10 0.41 955
29 18 2.45 2.28 0.93 755 2.25 2.09 0.93 801 2.08 1.93 0.93 832
29 20 2.58 2.09 0.81 785 2.40 1.94 0.81 824 2.23 1.80 0.81 870
29 22 2.73 1.88 0.69 816 2.55 1.76 0.69 862 2.38 1.64 0.69 893
29 24 2.88 1.64 0.57 847 2.70 1.54 0.57 886 2.55 1.45 0.57 924
29 26 3.03 1.36 0.45 878 2.85 1.28 0.45 916 2.68 1.20 0.45 955
30 18 2.45 2.38 0.97 755 2.25 2.18 0.97 801 2.08 2.01 0.97 832
30 20 2.58 2.19 0.85 785 2.40 2.04 0.85 824 2.23 1.89 0.85 870
30 22 2.73 1.99 0.73 816 2.55 1.86 0.73 862 2.38 1.73 0.73 893
30 24 2.88 1.75 0.61 847 2.70 1.65 0.61 886 2.55 1.56 0.61 924
30 26 3.03 1.48 0.49 878 2.85 1.40 0.49 916 2.68 1.31 0.49 955
31 18 2.45 2.45 1.00 755 2.25 2.25 1.00 801 2.08 2.08 1.00 832
31 20 2.58 2.29 0.89 785 2.40 2.14 0.89 824 2.23 1.98 0.89 870
31 22 2.73 2.10 0.77 816 2.55 1.96 0.77 862 2.38 1.83 0.77 893
31 24 2.88 1.87 0.65 847 2.70 1.76 0.65 886 2.55 1.66 0.65 924
31 26 3.03 1.60 0.53 878 2.85 1.51 0.53 916 2.68 1.42 0.53 955
32 18 2.45 2.45 1.00 755 2.25 2.25 1.00 801 2.08 2.08 1.00 832
32 20 2.58 2.39 0.93 785 2.40 2.23 0.93 824 2.23 2.07 0.93 870
32 22 2.73 2.21 0.81 816 2.55 2.07 0.81 862 2.38 1.92 0.81 893
32 24 2.88 1.98 0.69 847 2.70 1.86 0.69 886 2.55 1.76 0.69 924
32 26 3.03 1.72 0.57 878 2.85 1.62 0.57 916 2.68 1.52 0.57 955
NOTE Q : Total capacity (kW) SHF : Sensible heat factor DB : Dry-bulb temperature
SHC : Sensible heat capacity (kW) INPUT : Total power input (W) WB : Wet-bulb temperature
Page view 17
1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 43 44

Comments to this Manuals

No comments