Mitsubishi MSZ-HC35VA Service Manual Page 22

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 44
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 21
22
PERFORMANCE DATA COOL operation at Rated frequency
MUZ-HC35VAB
CAPACITY: 3.4 kW SHF: 0.76 INPUT: 1130 W
INDOOR
DB (°C)
INDOOR
WB (°C)
OUTDOOR DB (°C)
35 40 46
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
21 18 3.33 1.93 0.58 1107 3.06 1.77 0.58 1175 2.82 1.64 0.58 1220
21 20 3.50 1.61 0.46 1153 3.26 1.50 0.46 1209 3.03 1.39 0.46 1277
22 18 3.33 2.07 0.62 1107 3.06 1.90 0.62 1175 2.82 1.75 0.62 1220
22 20 3.50 1.75 0.50 1153 3.26 1.63 0.50 1209 3.03 1.51 0.50 1277
22 22 3.71 1.41 0.38 1198 3.47 1.32 0.38 1266 3.23 1.23 0.38 1311
23 18 3.33 2.20 0.66 1107 3.06 2.02 0.66 1175 2.82 1.86 0.66 1220
23 20 3.50 1.89 0.54 1153 3.26 1.76 0.54 1209 3.03 1.63 0.54 1277
23 22 3.71 1.56 0.42 1198 3.47 1.46 0.42 1266 3.23 1.36 0.42 1311
24 18 3.33 2.33 0.70 1107 3.06 2.14 0.70 1175 2.82 1.98 0.70 1220
24 20 3.50 2.03 0.58 1153 3.26 1.89 0.58 1209 3.03 1.76 0.58 1277
24 22 3.71 1.70 0.46 1198 3.47 1.60 0.46 1266 3.23 1.49 0.46 1311
24 24 3.91 1.33 0.34 1243 3.67 1.25 0.34 1300 3.47 1.18 0.34 1356
25 18 3.33 2.47 0.74 1107 3.06 2.26 0.74 1175 2.82 2.09 0.74 1220
25 20 3.50 2.17 0.62 1153 3.26 2.02 0.62 1209 3.03 1.88 0.62 1277
25 22 3.71 1.85 0.50 1198 3.47 1.73 0.50 1266 3.23 1.62 0.50 1311
25 24 3.91 1.49 0.38 1243 3.67 1.40 0.38 1300 3.47 1.32 0.38 1356
26 18 3.33 2.60 0.78 1107 3.06 2.39 0.78 1175 2.82 2.20 0.78 1220
26 20 3.50 2.31 0.66 1153 3.26 2.15 0.66 1209 3.03 2.00 0.66 1277
26 22 3.71 2.00 0.54 1198 3.47 1.87 0.54 1266 3.23 1.74 0.54 1311
26 24 3.91 1.64 0.42 1243 3.67 1.54 0.42 1300 3.47 1.46 0.42 1356
26 26 4.11 1.23 0.30 1288 3.88 1.16 0.30 1345 3.64 1.09 0.30 1401
27 18 3.33 2.73 0.82 1107 3.06 2.51 0.82 1175 2.82 2.31 0.82 1220
27 20 3.50 2.45 0.70 1153 3.26 2.28 0.70 1209 3.03 2.12 0.70 1277
27 22 3.71 2.15 0.58 1198 3.47 2.01 0.58 1266 3.23 1.87 0.58 1311
27 24 3.91 1.80 0.46 1243 3.67 1.69 0.46 1300 3.47 1.60 0.46 1356
27 26 4.11 1.40 0.34 1288 3.88 1.32 0.34 1345 3.64 1.24 0.34 1401
28 18 3.33 2.87 0.86 1107 3.06 2.63 0.86 1175 2.82 2.43 0.86 1220
28 20 3.50 2.59 0.74 1153 3.26 2.42 0.74 1209 3.03 2.24 0.74 1277
28 22 3.71 2.30 0.62 1198 3.47 2.15 0.62 1266 3.23 2.00 0.62 1311
28 24 3.91 1.96 0.50 1243 3.67 1.84 0.50 1300 3.47 1.73 0.50 1356
28 26 4.11 1.56 0.38 1288 3.88 1.47 0.38 1345 3.64 1.38 0.38 1401
29 18 3.33 3.00 0.90 1107 3.06 2.75 0.90 1175 2.82 2.54 0.90 1220
29 20 3.50 2.73 0.78 1153 3.26 2.55 0.78 1209 3.03 2.36 0.78 1277
29 22 3.71 2.45 0.66 1198 3.47 2.29 0.66 1266 3.23 2.13 0.66 1311
29 24 3.91 2.11 0.54 1243 3.67 1.98 0.54 1300 3.47 1.87 0.54 1356
29 26 4.11 1.73 0.42 1288 3.88 1.63 0.42 1345 3.64 1.53 0.42 1401
30 18 3.33 3.13 0.94 1107 3.06 2.88 0.94 1175 2.82 2.65 0.94 1220
30 20 3.50 2.87 0.82 1153 3.26 2.68 0.82 1209 3.03 2.48 0.82 1277
30 22 3.71 2.59 0.70 1198 3.47 2.43 0.70 1266 3.23 2.26 0.70 1311
30 24 3.91 2.27 0.58 1243 3.67 2.13 0.58 1300 3.47 2.01 0.58 1356
30 26 4.11 1.89 0.46 1288 3.88 1.78 0.46 1345 3.64 1.67 0.46 1401
31 18 3.33 3.27 0.98 1107 3.06 3.00 0.98 1175 2.82 2.77 0.98 1220
31 20 3.50 3.01 0.86 1153 3.26 2.81 0.86 1209 3.03 2.60 0.86 1277
31 22 3.71 2.74 0.74 1198 3.47 2.57 0.74 1266 3.23 2.39 0.74 1311
31 24 3.91 2.42 0.62 1243 3.67 2.28 0.62 1300 3.47 2.15 0.62 1356
31 26 4.11 2.06 0.50 1288 3.88 1.94 0.50 1345 3.64 1.82 0.50 1401
32 18 3.33 3.33 1.00 1107 3.06 3.06 1.00 1175 2.82 2.82 1.00 1220
32 20 3.50 3.15 0.90 1153 3.26 2.94 0.90 1209 3.03 2.72 0.90 1277
32 22 3.71 2.89 0.78 1198 3.47 2.71 0.78 1266 3.23 2.52 0.78 1311
32 24 3.91 2.58 0.66 1243 3.67 2.42 0.66 1300 3.47 2.29 0.66 1356
32 26 4.11 2.22 0.54 1288 3.88 2.09 0.54 1345 3.64 1.96 0.54 1401
NOTE Q : Total capacity (kW) SHF : Sensible heat factor DB : Dry-bulb temperature
SHC : Sensible heat capacity (kW) INPUT : Total power input (W) WB : Wet-bulb temperature
Page view 21
1 2 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 43 44

Comments to this Manuals

No comments